


Q2系列氣動(dòng)螺絲刀/直柄式
日期:2012/11/7 14:51:18 人氣:849

型號(hào) | 配有輕型離合器 彈簧的扭矩范圍 Nm | 配有輕型離合器 彈簧的扭矩范圍 Nm | 配有重型離合器 彈簧的扭矩范圍 Nm | 轉(zhuǎn)速rpm | 重量kg | 長(zhǎng)度mm | 側(cè)面至中心 的距離mm | 刀頭尺寸in | 耗氣量I/min |
壓桿起動(dòng) | |||||||||
QS1L20S1D | 0.3-1.1 | 0.9-2.5 | - | 2000 | 0.70 | 241 | 22 | 1/4 | 450 |
QS1L17S1D | 0.3-1.1 | 0.9-3.1 | - | 1710 | 0.70 | 241 | 22 | 1/4 | 450 |
QS1L10S1D | 0.3-1.1 | 0.9-2.5 | 1.5-4.5 | 1000 | 0.70 | 241 | 22 | 1/4 | 450 |
QS1L05S1D | 0.3-1.1 | 0.9-3.2 | 1.5-5.4 | 500 | 0.70 | 241 | 22 | 1/4 | 450 |
QS1L02S1D | 0.3-1.1 | 0.9-3.2 | 1.5-5.4 | 250 | 0.70 | 241 | 22 | 1/4 | 450 |
壓桿+按壓起動(dòng) | |||||||||
QS1T20S1D | 0.3-1.1 | 0.9-2.5 | - | 2000 | 0.70 | 241 | 22 | 1/4 | 450 |
QS1T17S1D | 0.3-1.1 | 0.9-3.1 | - | 1710 | 0.70 | 241 | 22 | 1/4 | 450 |
QS1T10S1D | 0.3-1.1 | 0.9-2.5 | 1.5-4.5 | 1000 | 0.70 | 241 | 22 | 1/4 | 450 |
QS1T05S1D | 0.3-1.1 | 0.9-3.2 | 1.5-5.4 | 500 | 0.70 | 241 | 22 | 1/4 | 450 |
QS1T02S1D | 0.3-1.1 | 0.9-3.2 | 1.5-5.4 | 250 | 0.70 | 241 | 22 | 1/4 | 450 |
按壓起動(dòng) | |||||||||
QS1P20S1D | 0.3-1.1 | 0.9-2.5 | - | 2000 | 0.62 | 223 | 22 | 1/4 | 450 |
QS1P17S1D | 0.3-1.1 | 0.9-3.1 | - | 1710 | 0.62 | 223 | 22 | 1/4 | 450 |
QS1P10S1D | 0.3-1.1 | 0.9-2.5 | 1.5-4.5 | 1000 | 0.62 | 223 | 22 | 1/4 | 450 |
QS1P05S1D | 0.3-1.1 | 0.9-3.2 | 1.5-5.4 | 500 | 0.62 | 223 | 22 | 1/4 | 450 |
QS1P02S1D | 0.3-1.1 | 0.9-3.2 | 1.5-5.4 | 250 | 0.62 | 223 | 22 | 1/4 | 450 |
上一個(gè):G1系列砂輪機(jī)
下一個(gè):1系列氣動(dòng)螺絲刀/直柄刀